FAD 系列(氣壓剎車)
直驅式 數控分度盤
FAD-200/300

(超高速:2000rpm 單DD)
可當車床使用
傾斜軸:滾子凸輪 傳動
旋轉軸:2000rpm
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
- 影片
產品規格
精度檢驗標準:日本JIS
型號 | 單位 | 超高速直驅式轉台可當車床使用 FAD-300/200 |
||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø 200 / Ø300 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø 50H7 x 5.5 深 | ||
心軸套內孔直徑 | mm | - | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | - | ||
中心高度(立式使用) | mm | - | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | - | ||
盤面T型槽寬度 | mm | - | ||
底部導鍵寬度 | mm | - | ||
軸 | - | 旋轉軸 | 傾斜軸 ±100° | |
冷卻方式 | - | 冰水冷卻 | - | |
傳動方式 | - | DD直驅 | 滾子凸輪 傳動 | |
0.001 | 0.001 | |||
分割精度 | sec. | 20 | 50 | |
重複精度 | sec. | 4 | 8 | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | 600 | 油壓 35 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | 500 | 1150 | |
馬達型式 | FANUC | - | DD馬達 | α12i/β22is(直軸) |
三菱 | - | FH-204(直軸) | ||
減速比 | - | 直驅 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | 1100/2500(600VDC) | - | |
額定/最大扭矩 | Nm | 135/166 | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | 7.8 | ||
容許工件荷重 | 臥式![]() |
kg | 另附說明書 | |
立式![]() |
kg | |||
容許負載(轉盤夾緊時) | F![]() |
N | 12000 | |
FxL![]() |
Nm | 1150 | ||
FxL![]() |
Nm | 350 | ||
轉台重量 | kg | 510 (含DD馬達,伺服馬達) | ||
電器規格 | ||||
編碼器 | - | 訂購時推薦 | ||
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | 旋轉軸:47.5 | ||
轉子極數 | - | 22 | ||
額定/最高電流 | Arms | 27.7 / 49.1 |
尺寸外觀
特點介紹
![]() |