数控 固定角度分度盘(1°或5°)
HHI 系列(齿式油剎)
HH I - 320x320F / 400x400A / 500x500 / 630x630F / 800x800 / 1000x1000
- 产品规格
- 尺寸外观
- 特点介绍
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面尺寸 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
盘面高度(水平位置) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧压力:油压 | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 直轴不带键 |
三菱 | 直轴不带键 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许工件荷重 | 卧式 | kg |
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | kgf |
FxL | kgf·m | |
FxL | kgf·m | |
净重 (不含马达) | kg |
HHI-320x320F | HHI-400x400A | HHI-500x500 |
---|---|---|
□ 320x320 | □ 400x400 | □ 500x500 |
Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 |
240 | 270 | 320 |
- | 14H7 | 18H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 |
- | - | - |
ßiS12 | βiS22 | ßiS22 |
HF/HG-104/154 | HF/HG-204 | HF/HG-204 |
1:120 | 1:120 | 1:180 |
25 | 25 | 16.6 |
300 | 600 | 1200 |
1600 | 3000 | 4000 |
175 | 300 | 600 |
300 | 500 | 1000 |
149 | - | 518 |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面尺寸 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
盘面高度(水平位置) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧压力:油压 | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 直轴不带键 |
三菱 | 直轴不带键 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许工件荷重 | 卧式 | kg |
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | kgf |
FxL | kgf·m | |
FxL | kgf·m | |
净重 (不含马达) | kg |
HHI-630x630F | HHI-800x800 | HHI-1000x1000 |
---|---|---|
□ 630x630 | □ 800x800 | □ 1000x1000 |
Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 |
320 | 380 | 400 |
18H7 | 22H7 | 22H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 |
- | - | - |
ßiS22 | ßiS22 | αiF22 |
HF/HG-204 | HF/HG-354 | HF/HG-354 |
1:180 | 1:180 | 1:360 |
16.6 | 11.1 | 8.3 |
1500 | 4000 | 5000 |
4500 | 9000 | 10000 |
600 | 1950 | 2200 |
1000 | 4000 | 4000 |
565 | 1053 | 1971 |