数控0.001°(千分之一度)分度盘
MTHR 系列 四轴半系列
(倾斜轴手动,旋转轴数控0.001º)
MTHR(s)-255
- 产品规格
- 尺寸外观
- 特点介绍
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | ||
---|---|---|---|
盘面直径 | mm | ||
盘面中心孔直径 | mm | ||
心轴套内孔直径 | mm | ||
中心孔贯穿直径 | mm | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | ||
盘面T型槽宽度 | mm | ||
底部导键宽度 | mm | ||
轴 | - | ||
最小设定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重复精度 | sec. | ||
锁紧方式(使用压力:油压) |
kg/cm2 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | ||
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴/直轴 | |
三菱 | 锥轴(台) | 直轴(陆) | |
减速比 | - | ||
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | ||
容许负载惯性容量(卧置使用时) | kg.cm.sec2 | ||
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg | |
0º~90º 倾斜 | kg | ||
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容许切削扭矩 (Rotary axis) | kg.m | ||
净重(不含马达) | kg |
MTHR(s)-255 | |
---|---|
Ø 255 | |
Ø 110 | |
Ø 80H7 | |
Ø 80 | |
275 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴 (0º~100º) |
0.001 | - |
15 | - |
6 | - |
油压 35 | 手动双碟剎 |
70 | - |
αiF8 / ßiS8 (锥) | 手动 |
HG/HF-104/154 | 手动 |
1:120 | 1:40 |
33.3 *(25) | - |
20.3 | |
250 | |
100 | |
1600 | |
85 | |
70 | |
55 *(31) | |
145 |
- ★*()内的数值为合金钢蜗轮蜗杆系列