数控0.001°(千分之一度)分度盘
FHR 系列
单臂式:双轴(五轴)油剎
FHR-400S
FHR-650S-525/550
FCHR 系列
单臂式:盘面交换式双轴(五轴)油刹
FCHR-650S-550
- 产品规格
- 尺寸外观
- 特点介绍
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | ||
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | - |
三菱 锥轴(台) | - | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量 | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切消扭矩 | kgf•m | |
净重(不含马达) | kg |
FHR-400S | FHR-650S-525 / 550 | ||
---|---|---|---|
Ø400 | Ø650 | ||
- | - | ||
Ø120H7x200深 | - | ||
Ø150 | - | ||
- | - | ||
14H7 | 18H7 | ||
- | - | ||
旋转轴 | 倾斜轴(±100º) | 旋转轴 | 倾斜轴(±110º) |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
15 | 60 | 15 | 60 *¹ |
6 | 8 | 6 | 8 |
35 | 35 | 35 | 35 |
115 | 200 | 370 | 500 |
αiS12 | αiF22(直轴) | αiF12 | αiF40(直轴) |
HG/HF-154 | HG/HF-354S(直轴) | HF-204 | HF-703S(直轴) |
1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:150 |
25 | 13.3 | 25 | 13.3 |
44 | 158.4 | ||
220 | 500 | ||
120 | 300 | ||
1800 | - | ||
200 | 500 | ||
115 | 370 | ||
80 | 250 | ||
482 | 1120 |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | ||
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | - |
三菱 锥轴(台) | - | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量 | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切消扭矩 | kgf•m | |
净重(不含马达) | kg |
FCHR-650S-550(盘面交换式五轴分度盘) | |
---|---|
Ø650 | |
- | |
Ø50H7x27深 | |
- | |
- | |
18H7 | |
- | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±100º |
0.001 | 0.001 |
15 *¹ | 60 *¹ |
6 | 8 |
35 | 35 |
370 | 500 |
αiF12 | αiF40 |
HG/HF-204 | HG/HF-703 |
1:120 | 1:150 |
25 | 13.3 |
154.8 | |
250 | |
250 | |
- | |
500 | |
370 | |
250 | |
1434(含双盘) |
- ★*¹加装光学尺后,可提升定位精度,而适用之光学尺规格及精度,请参照P70页