FAR 系列(气/油压剎车)
FAR(s)-160SN-RC255 / FAR(s)-170A-RC210(H)
FAR(s)-170-RC210(H) / FAR(s)-210-RC210(H)
- 产品规格
- 尺寸外观
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) |
mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 |
kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴/直轴 |
三菱 | 直轴 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含伺服马达) | kg |
FAR(s)-160SN-RC255 | FAR(s)-170A-RC210(H) | ||
---|---|---|---|
Ø 160 | Ø170 | ||
Ø 35H7x30深 | Ø67 | ||
- | Ø40H7 | ||
Ø 25 | Ø40 | ||
单臂式230 / 双臂式255 | 245 | ||
12H7 | 12H7 | ||
18h7 | 18h7 | ||
旋转轴 | 倾斜轴 ±110˚ | 旋转轴 | 倾斜轴±100∘ |
蜗轮 | 滚子凸轮 | 蜗轮 | 滚子凸轮 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
40 | 60 | 40 | 60 |
6 | 8 | 6 | 8 |
6 | 35(油压) | 6 | 气压6 / 油压35 |
13 | 70 | 25 | 气压31 / 油压50 |
αiS4 / ßiS4 | αiS12 / ßiS12 | αis4 / βis4 | αis12 / βis12 |
HF-KP43JW04-S6 / HG-56 | HG / HF-154 | HG/HF-75/105 | HG/HF-104 |
1:60 | 1:60 | 1 : 72 | 1 : 36 |
33.3 *(33.3) | 50 | 33.3 *(33.3) | 50 |
0.8 | 2.2 | ||
25 | 60 | ||
20 | 40 | ||
600 | 600 | ||
70 | 31 | ||
13 | 31 | ||
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | ||
116(Ø160SN) / 126(Ø160) | - |
- ★*()内的数值为合金钢蜗轮蜗杆系列
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) |
mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式 |
kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴/直轴 |
三菱 | 直轴 | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含伺服马达) | kg |
FAR(s)-170-RC210(H) / FAR(s)-210-RC210(H) | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
Ø67 | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
270 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴±100∘ |
蜗轮 | 滚子凸轮 |
0.001 | 0.001 |
20 | 60 |
6 | 8 |
6 | 气压6 / 油压35 |
31 | 气压31 / 油压50 |
αis4 / βis8 | αis12 / βis12 |
HG/HF-54/104 | HG/HF-154 |
1 : 90 | 1 : 36 |
33.3 *(33.3) | 50 |
2.7(Ø170) / 4.13(Ø210) | |
75 | |
50 | |
750 | |
31 | |
31 | |
18 *(14.6) | |
163 | 170 |
- ★*()内的数值为合金钢蜗轮蜗杆系列