數控 固定角度分度盤(1°或5°)
HHI 系列(齒式油剎)
HH I - 320x320F / 400x400A / 500x500 / 630x630F / 800x800 / 1000x1000
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面尺寸 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
盤面高度(水平位置) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊壓力:油壓 | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 直軸不帶鍵 |
三菱 | 直軸不帶鍵 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許工件荷重 | 臥式 | kg |
容許負載 (轉盤夾緊時) |
F | kgf |
FxL | kgf·m | |
FxL | kgf·m | |
淨重 (不含馬達) | kg |
HHI-320x320F | HHI-400x400A | HHI-500x500 |
---|---|---|
□ 320x320 | □ 400x400 | □ 500x500 |
Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 |
240 | 270 | 320 |
- | 14H7 | 18H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 |
- | - | - |
ßiS12 | βiS22 | ßiS22 |
HF/HG-104/154 | HF/HG-204 | HF/HG-204 |
1:120 | 1:120 | 1:180 |
25 | 25 | 16.6 |
300 | 600 | 1200 |
1600 | 3000 | 4000 |
175 | 300 | 600 |
300 | 500 | 1000 |
149 | - | 518 |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面尺寸 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
盤面高度(水平位置) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊壓力:油壓 | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 直軸不帶鍵 |
三菱 | 直軸不帶鍵 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許工件荷重 | 臥式 | kg |
容許負載 (轉盤夾緊時) |
F | kgf |
FxL | kgf·m | |
FxL | kgf·m | |
淨重 (不含馬達) | kg |
HHI-630x630F | HHI-800x800 | HHI-1000x1000 |
---|---|---|
□ 630x630 | □ 800x800 | □ 1000x1000 |
Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 |
320 | 380 | 400 |
18H7 | 22H7 | 22H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 |
- | - | - |
ßiS22 | ßiS22 | αiF22 |
HF/HG-204 | HF/HG-354 | HF/HG-354 |
1:180 | 1:180 | 1:360 |
16.6 | 11.1 | 8.3 |
1500 | 4000 | 5000 |
4500 | 9000 | 10000 |
600 | 1950 | 2200 |
1000 | 4000 | 4000 |
565 | 1053 | 1971 |