數控0.001°(千分之一度)分度盤
MTHR 系列 四軸半系列
(傾斜軸手動,旋轉軸數控0.001º)
MTHR(s)-255
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ||
心軸套內孔直徑 | mm | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | ||
盤面T型槽寬度 | mm | ||
底部導鍵寬度 | mm | ||
軸 | - | ||
最小設定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重複精度 | sec. | ||
鎖緊方式(使用壓力:油壓) |
kg/cm2 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 | |
三菱 | 錐軸(台) | 直軸(陸) | |
減速比 | - | ||
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | ||
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg | |
0º~90º 傾斜 | kg | ||
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容許切削扭矩 (Rotary axis) | kg.m | ||
淨重(不含馬達) | kg |
MTHR(s)-255 | |
---|---|
Ø 255 | |
Ø 110 | |
Ø 80H7 | |
Ø 80 | |
275 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 (0º~100º) |
0.001 | - |
15 | - |
6 | - |
油壓 35 | 手動雙碟剎 |
70 | - |
αiF8 / ßiS8(錐) | 手動 |
HG/HF-104/154 | 手動 |
1:120 | 1:40 |
33.3 *(25) | - |
20.3 | |
250 | |
100 | |
1600 | |
85 | |
70 | |
55 *(31) | |
145 |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列