FHD 系列( 油压剎车 )
直驱式 数控分度盘
FHD-650-iD650
- 产品规格
- 尺寸外观
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
冷却方式 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 (水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重 (含 DD 马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
FHD-650-iD650 | |
---|---|
Ø 650 | |
- | |
- | |
- | |
18H7 | |
- | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±110° |
冰水冷却 | 冰水冷却 |
DD直驱 | DD直驱 |
0.001 | 0.001 |
20 *¹ | 30 *¹ |
4 | 4 |
油压 35 | 油压 35 |
3700 | 5000 |
DD马达 | |
直驱 | 直驱 |
80 / 210 | 50 / 50 |
554 / 741 | 1890 / 2478 |
264 | |
500 | |
300 | |
25000 | |
5000 | |
3700 | |
1173 | |
海德汉 | |
125.6 | |
66 | |
29.8/75.7(冰水冷卻) | |
4.7 | 10.1 |
- ★*¹加装光学尺后,可提升定位精度,而适用之光学尺规格及精度,请参照P70页