FAD 系列(气压剎车)
直驱式 数控分度盘
FAD-170F / FAD-210F
FAD-211-AD261iB-FA-CZ
FAD HS 系列(气压刹车)
直驱式 数控分度盘
FAD-300F-HS
FAD-400HS-AD500i-420
FAD-500FHS-AD500i-480
(此照片盘面为非标,标准盘面为8条放射状T型槽)
- 产品规格
- 尺寸外观
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
冷却方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | FANUC | 锥轴带键 |
三菱 | 轴(台)/陆(直) | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 (水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重 (含 DD 马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
FAD-170F / FAD-210F | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
- | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
250 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±100° |
DD直驱 | DD直驱 |
自然冷却 | 自然冷却(可水冷) |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
310 | 450(强力型) |
DD马达 | DD马达 |
直传 | 直传 |
200/300 | 50/150 |
29/143 | 48(118水冷)/143 |
1.08(Ø170) / 1.65(Ø210) | |
50 | |
30 | |
4000 | |
450 | |
310 | |
220(Ø170) / 223(Ø210) | |
雷尼绍 or 海德汉 | |
旋转轴: 38.8 | |
44 | |
4.25 / 12.75 | |
0.77 | 0.76 |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
盘面高度(水平使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
传动方式 | - | |
冷却方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | FANUC | 锥轴带键 |
三菱 | 轴(台)/陆(直) | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 (水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重 (含 DD 马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
五轴直驱分度盘 (双轴FANUC DDM) FAD-211-AD261iB-FA-CZ |
|
---|---|
Ø210 | |
- | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
310 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋转轴 | 倾斜轴 ±100° |
DD直驱 | DD直驱 |
自然冷却 | 自然冷却(可油冷) |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
310 | 450 |
FANUC Dis 直驱马达 | FANUC Dis 直驱马达 |
直驱 | 直驱 |
200/300 | 150 / - |
40(80油冷) / 200 | 57 (120油冷) / 300 |
1.65 | |
50(额定转速) | |
30(额定转速) | |
4000 | |
450 | |
310 | |
237 | |
FANUC aiCZ | |
- | - |
28 [旋] | 28 [倾] |
10.2 / 28.3 [旋] | 19.52 / 53.2 [倾] |
- | - |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心贯穿孔直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度 (水平使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
冷却方式 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 (A轴 : 0°~+90°) | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 (水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重(动态) | 0°水平 | kg |
0°~90°倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重 (含 DD 马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
(双DD) 2000rpm 可当车床使用 FAD-300F-HS |
|
---|---|
Ø300 | |
Ø25H7 x 12深 | |
- | |
- | |
- | |
385 | |
14H7 | |
14H7 | |
旋转轴 | 倾斜轴±120° |
冰水冷却 | 冰水冷却 |
DD直驱 | DD直驱 |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
430 | 730 |
DD马达 | DD马达 |
直驱 | 直驱 |
818 / 2000(600VDC) | 50 / 50 |
113 / - | 554 / 741 |
- | |
100 (额定转速) | |
100 (额定转速) | |
- | |
730 | |
430 | |
730 | |
雷尼绍 or 海德汉 | |
旋转轴: 33 | |
22 | |
26.5 / 50.2 | |
9.9 /4.7 |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心贯穿孔直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度 (水平使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
冷却方式 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 (A轴 : 0°~+90°) | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 (水平使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重(动态) | 0°水平 | kg |
0°~90°倾斜 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重 (含 DD 马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
FAD-400HS-AD500i-420 | FAD-500FHS-AD500i-480 |
---|---|
Ø400 / Ø500 | |
Ø25H7 x 12深 | |
- | |
- | |
- | |
- | |
14H7 | |
- | |
旋转轴 | 倾斜轴±110° |
冰水冷却 | 冰水冷却 |
DD直驱 | DD直驱 |
0.001 | 0.001 |
20 | 25 |
4 | 4 |
6 | 6 |
850 | 2000 |
DD马达 | DD马达 |
直驅 | 直驅 |
596/1200(盘径Ø400)/800(盘径Ø500) | 50 / 50 |
402 / - | 1217 / 2120 |
40(Ø400) / 62.5(Ø500) | |
200 (均载) | |
100 (均载) | |
15000 | |
2000 | |
850 | |
- (Ø400) / 914(Ø500) | |
雷尼绍 or 海德汉 | |
旋转轴: 45.55 | |
44 | |
旋转轴 66.9 / 151 | |
25.6(旋) | 6.5(倾) |