數控0.001°(千分之1度)分度盤
FAR 系列
雙臂式:雙軸(五軸)強力型氣剎
FAR(s)-160SN
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ||
心軸套內孔直徑 | mm | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | ||
盤面T型槽寬度 | mm | ||
底部導鍵寬度 | mm | ||
軸 | |||
最小設定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重複精度 | sec. | ||
鎖緊方式(使用壓力:油壓) |
kg/cm2 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 直軸 | |
三菱 | 錐軸(台) | 直軸 | |
減速比 | - | ||
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | ||
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg | |
0º~90º 傾斜 | kg | ||
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容許切削扭矩 (Rotary axis) | kg.m | ||
淨重(不含馬達) | kg |
FAR(s)-160SN(單臂式) | |
---|---|
Ø 160 | |
Ø 35H7x30 深 | |
- | |
Ø25 | |
230 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±110º |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
氣壓 5 | 35 |
13 | 70 |
αiS4 / ßiS4 | αiF8 / ßiS8 |
HF-KP43JW04-S6 / HG-56 | HF / HG-154 |
1:60 | 1:120 |
44.4 *(33.3) | 16.6 *(11.1) |
0.31(Ø100SN) / 0.8(Ø160SN) | |
25 | |
20 | |
600 | |
25 | |
13 | |
9 *(3.7) | |
116 |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列