數控0.001°(千分之一度)分度盤
FHR 系列
單臂式:雙軸(五軸)油剎
FHR-400S
FHR-650S-525/550
FCHR 系列
單臂式:盤面交換式雙軸(五軸)油剎
FCHR-650S-550
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | ||
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | - |
三菱 錐軸(台) | - | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量 | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切消扭矩 | kgf•m | |
淨重(不含馬達) | kg |
FHR-400S | FHR-650S-525 / 550 | ||
---|---|---|---|
Ø400 | Ø650 | ||
- | - | ||
Ø120H7x200深 | - | ||
Ø150 | - | ||
- | - | ||
14H7 | 18H7 | ||
- | - | ||
旋轉軸 | 傾斜軸 (±100º) | 旋轉軸 | 傾斜軸 (±110º) |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
15 | 60 | 15 | 60 *¹ |
6 | 8 | 6 | 8 |
35 | 35 | 35 | 35 |
115 | 200 | 370 | 500 |
αiS12 | αiF22(直軸) | αiF12 | αiF40(直軸) |
HG/HF-154 | HG/HF-354S(直軸) | HF-204 | HF-703S(直軸) |
1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:150 |
25 | 13.3 | 25 | 13.3 |
44 | 158.4 | ||
220 | 500 | ||
120 | 300 | ||
1800 | - | ||
200 | 500 | ||
115 | 370 | ||
80 | 250 | ||
482 | 1120 |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | ||
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | - |
三菱 錐軸(台) | - | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量 | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切消扭矩 | kgf•m | |
淨重(不含馬達) | kg |
FCHR-650S-550(盤面交換式五軸分度盤) | |
---|---|
Ø650 | |
- | |
Ø50H7x27深 | |
- | |
- | |
18H7 | |
- | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±100º |
0.001 | 0.001 |
15 *¹ | 60 *¹ |
6 | 8 |
35 | 35 |
370 | 500 |
αiF12 | αiF40 |
HG/HF-204 | HG/HF-703 |
1:120 | 1:150 |
25 | 13.3 |
154.8 | |
250 | |
250 | |
- | |
500 | |
370 | |
250 | |
1434(含雙盤) |
- ★*¹加裝光學尺後,可提升定位精度,而適用之光學尺規格及精度,請參照P70頁