FHD 系列( 油壓剎車 )
直驅式 數控分度盤
FHD-650-iD650
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重 (含 DD 馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
FHD-650-iD650 | |
---|---|
Ø 650 | |
- | |
- | |
- | |
18H7 | |
- | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±110° |
冰水冷卻 | 冰水冷卻 |
DD直驅 | DD直驅 |
0.001 | 0.001 |
20 *¹ | 30 *¹ |
4 | 4 |
油壓 35 | 油壓 35 |
3700 | 5000 |
DD馬達 | |
直驅 | 直驅 |
80 / 210 | 50 / 50 |
554 / 741 | 1890 / 2478 |
264 | |
500 | |
300 | |
25000 | |
5000 | |
3700 | |
1173 | |
海德漢 | |
125.6 | |
66 | |
29.8 / 75.7 (冰水冷卻) | |
4.7 | 10.1 |
- ★*¹加裝光學尺後,可提升定位精度,而適用之光學尺規格及精度,請參照P70頁