FAD 系列(氣壓剎車)
直驅式 數控分度盤
FAD-170F / FAD-210F
FAD-211-AD261iB-FA-CZ
FAD HS 系列(氣壓剎車)
直驅式 數控分度盤
FAD-300F-HS
FAD-400HS-AD500i-420
FAD-500FHS-AD500i-480
(此照片盤面為非標,標準盤面為8條放射狀T型槽)
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
冷卻方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | FANUC | 錐軸帶鍵 |
三菱 | 軸(台)/陸(直) | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重 (含 DD 馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
FAD-170F / FAD-210F | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
- | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
250 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±100° |
DD直驅 | |
自然冷卻 | 自然冷卻(可水冷) |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
310 | 450(強力型) |
DD馬達 | DD馬達 |
直傳 | 直傳 |
200/300 | 50/150 |
29/143 | 48(118水冷)/143 |
1.08(Ø170) / 1.65(Ø210) | |
50 | |
30 | |
4000 | |
450 | |
310 | |
220(Ø170) / 223(Ø210) | |
雷尼紹 or 海德漢 | |
旋轉軸: 38.8 | |
44 | |
4.25 / 12.75 | |
0.77 | 0.76 |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
冷卻方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | FANUC | 錐軸帶鍵 |
三菱 | 軸(台)/陸(直) | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重 (含 DD 馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
五軸直驅分度盤 (雙軸FANUC DDM) FAD-211-AD261iB-FA-CZ |
|
---|---|
Ø210 | |
- | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
310 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±100° |
DD直驅 | DD直驅 |
自然冷卻 | 自然冷卻(可油冷) |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
310 | 450 |
FANUC Dis 直驅馬達 | FANUC Dis 直驅馬達 |
直驅 | 直驅 |
200/300 | 150 / - |
40(80油冷) / 200 | 57 (120油冷) / 300 |
1.65 | |
50(額定轉速) | |
30(額定轉速) | |
4000 | |
450 | |
310 | |
237 | |
FANUC aiCZ | |
- | - |
28 [旋] | 28 [傾] |
10.2 / 28.3 [旋] | 19.52 / 53.2 [傾] |
- | - |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心貫穿孔直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度 (水平使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 (A軸 : 0°~+90°) | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重(動態) | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重 (含 DD 馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
(雙DD) 2000rpm 可當車床使用 FAD-300F-HS |
|
---|---|
Ø300 | |
Ø25H7 x 12深 | |
- | |
- | |
- | |
385 | |
14H7 | |
14H7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸±120° |
冰水冷卻 | 冰水冷卻 |
DD直驅 | DD直驅 |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
430 | 730 |
DD馬達 | DD馬達 |
直驅 | 直驅 |
818 / 2000(600VDC) | 50 / 50 |
113 / - | 554 / 741 |
- | |
100 (額定轉速) | |
100 (額定轉速) | |
- | |
730 | |
430 | |
730 | |
雷尼紹 or 海德漢 | |
旋轉軸: 33 | |
22 | |
26.5 / 50.2 | |
9.9 /4.7 |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心貫穿孔直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度 (水平使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 (A軸 : 0°~+90°) | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重(動態) | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重 (含 DD 馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
FAD-400HS-AD500i-420 | FAD-500FHS-AD500i-480 |
---|---|
Ø400 / Ø500 | |
Ø25H7 x 12深 | |
- | |
- | |
- | |
- | |
14H7 | |
- | |
旋轉軸 | 傾斜軸±110° |
冰水冷卻 | 冰水冷卻 |
DD直驅 | DD直驅 |
0.001 | 0.001 |
20 | 25 |
4 | 4 |
6 | 6 |
850 | 2000 |
DD馬達 | DD馬達 |
直驅 | 直驅 |
596/1200(盤徑Ø400)/800(盤徑Ø500) | 50 / 50 |
402 / - | 1217 / 2120 |
40(Ø400) / 62.5(Ø500) | |
200 (均載) | |
100 (均載) | |
15000 | |
2000 | |
850 | |
- (Ø400) / 914(Ø500) | |
雷尼紹 or 海德漢 | |
旋轉軸: 45.55 | |
44 | |
旋轉軸 66.9 / 151 | |
25.6(旋) | 6.5(傾) |