数控0.001°(千分之一度)分度盘
AR 系列( 强力型剎车、电机左置型)
AR(s)-125L/170L/210L/250L
- 产品规格
- 尺寸外观
- 特点介绍
产品规格
油剎:AR(s)-170HL/210HL/250HL 锁紧扭距增大
型号 | 单位 | ||
---|---|---|---|
盘面直径 | mm | ||
盘面中心孔直径 | mm | ||
心轴套内孔直径 | mm | ||
中心孔贯穿直径 | mm | ||
中心高度 (立式使用) | mm | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | ||
盘面T型槽宽度 | mm | ||
底部导键宽度 | mm | ||
最小设定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重复精度 | sec. | ||
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | ||
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴带键 | |
三菱 | 锥轴(台) | 直轴(陆) | |
减速比 | - | ||
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | ||
容许负载惯性容量(卧置使用时) | kg.cm.sec2 | ||
容许工件荷重 | 立式 | kg | |
使用尾座 | kg | ||
卧式 | kg | ||
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容许切削扭矩 | kg.m | ||
净重(不含马达) | kg |
AR(s)-125L | AR(s)-170L | AR(s)-210L | AR(s)-250L |
---|---|---|---|
Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 | Ø 250 |
Ø 35H7 | Ø 67 | Ø 67 | Ø 67 |
- | Ø 40H7 | Ø 40H7 | Ø 40H7 |
Ø 25 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
110 | 135 | 160 | 160 |
152 | 152 | 152 | 160 |
12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 |
14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
40 | 20 | 20 | 20 |
6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 |
13 | 31 | 31 | 31 |
αiS4 / ßiS4 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 |
HG/HF-75 / 105 | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-54 / 104 |
1:60 | 1:90 | 1:90 | 1:90 |
83.3 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) |
2 | 5.4 | 8.3 | 11.7 |
50 | 75 | 75 | 75 |
100 | 150 | 150 | 150 |
100 | 150 | 150 | 150 |
1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
45 | 110 | 110 | 110 |
13 | 31 | 31 | 31 |
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) |
34 | 50 | 55 | 58 |
- ★*()内的数值为合金钢蜗轮蜗杆系列