数控0.001°(千分之一度)分度盘
iHHR 系列油压剎车 (镶入式)
iHHR-400
- 产品规格
- 尺寸外观
产品规格
型号 | 单位 | ||
---|---|---|---|
盘面直径 | mm | ||
盘面中心孔直径 | mm | ||
心轴套内孔直径 | mm | ||
中心孔贯穿直径 | mm | ||
中心高度 (立式使用) | mm | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | ||
双盘面中心距 | mm | ||
盘面T型槽宽度 | mm | ||
底部导键宽度 | mm | ||
最小设定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重复精度 | sec. | ||
锁紧方式(使用压力:油压) | kg/cm2 | ||
锁紧扭矩 | kg-m | ||
伺服马达型号 | FANUC | - | |
三菱 | 锥轴(台) | 直轴(陆) | |
减速比 | - | ||
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | ||
容许负载惯性容量(卧置使用时) | kg.cm.sec2 | ||
容许工件荷重 | 立式 | kg | |
使用尾座 | kg | ||
卧式 | kg | ||
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容许切削扭矩 | kg.m | ||
净重(不含马达) | kg |
iHHR-400 |
---|
Ø 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14H7 |
- |
0.001 |
15 |
4 |
35 |
200 |
αiF12/ßiS22(直轴) |
HF-204(直轴) |
1:150 |
20 |
100 |
- |
- |
500 |
4000 |
400 |
200 |
170 |
- |