数控0.001°(千分之一度)分度盘
AR 2W 系列( 二联轴, 强力型 气剎 )
AR(s)-125-2W/170-2W/210-2W
AR 3W 系列( 三联轴, 强力型 气剎 )
AR(s)-125-3W/170-3W/210-3W
AR 4W 系列( 四联轴, 强力型 气剎 )
AR(s)-125-4W
- 产品规格
- 尺寸外观
- 特点介绍
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
中心高度(含底板)(立式使用) | mm | |
双盘面中心距 | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 锥轴带键 |
三菱 锥轴(台) | 直轴(陆) | |
减速比 | - | |
盘面最大转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(卧置使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含马达) | kg |
AR(s)-125 - 2W / 3W / 4W | AR(s)-170-2W/3W | AR(s)-210-2W/3W |
---|---|---|
Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 |
Ø 35H7 | Ø 67 | Ø 67 |
- | Ø 40H7 | Ø 40H7 |
Ø 25 | Ø 40 | Ø 40 |
135 | 175 | 200 |
200 | 300 | 300 |
12H7 | 12H7 | 12H7 |
14h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 |
60[2w,3w]/90[4w] | 40 | 40 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
13 | 31 | 31 |
【2w】αiF4 / βiS8 【3w】αiF8 / βiS8 【4w】αiF8 / βiS12 |
αiF8 / ßiS12 | αiF8 / ßiS12 |
【2w】HG / HF-104 【3w】HG / HF-154 【4w】HG / HF-224 |
HG/HF-104/154 | HG/HF-104/154 |
1:60 | 1:90 | 1:90 |
83.3 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) |
- | 5.4 | 8.3 |
50 | 75 | 75 |
100 | 150 | 150 |
1000 | 1450 | 1450 |
45 | 110 | 110 |
13 | 31 | 31 |
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) |
82/120/- | - | - |
- ★*()内的数值为合金钢蜗轮蜗杆系列