AD 系列( 气压剎车 )
DD马达传动
AD-170 / AD-210
AD-260iB / AD-261iB-FA-CZ
- 产品规格
- 尺寸外观
- 特点介绍
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
冷却方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 | kg ∙ cm / sec2 | |
容许工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
卧式 | kg | |
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重(含DD马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
AD-170 | AD-210 |
---|---|
Ø170 | Ø210 |
- | - |
Ø40H7 | Ø40H7 |
Ø 40 | Ø 40 |
135 | 160 |
- | - |
12H7 | 12H7 |
18h7 | 18h7 |
自然冷却 | 自然冷却 |
0.001 | 0.001 |
20 | 20 |
4 | 4 |
6 | 6 |
310 | 310 |
DD马达 | DD马达 |
直传 | 直传 |
150/200 | 150/200 |
48/143 | 48/143 |
1.08 | 1.65 |
30 | 30 |
70 | 70 |
- | - |
8000 | 8000 |
105 | 105 |
310 | 310 |
55 | 61 |
订购时推荐 | |
67.2 | 67.2 |
44 | 44 |
4.4/13.2 | 4.4/13.2 |
0.75 | 0.75 |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
冷却方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 | kg ∙ cm / sec2 | |
容许工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
卧式 | kg | |
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重(含DD马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
AD-260iB | AD-261iB-FA-CZ |
---|---|
Ø250 | Ø250 |
- | - |
Ø46H7 | Ø46H7 |
Ø 46 | Ø 46 |
160 | 160 |
- | - |
12H7 | 12H7 |
18h7 | 18h7 |
自然冷却/可油冷却 | 自然冷却/可油冷却 |
0.001 | 0.001 |
20 | 20 |
4 | 4 |
6 | 6 |
450(强力型) | 450(强力型) |
DD马达 | 发那科 DD 马达 |
直传 | 直驱 |
150/200 | 200/300 |
48/143 | 46 (62油冷) / 143 |
4.68 | 7.8 |
60 | 100 (额定转速时) |
100 | 100 (额定转速时) |
- | - |
10000 | 10000 |
231 | 231 |
450 | 450 |
84 | 90 |
订购时推荐 | |
67.2 | - |
44 | 28 |
4.4/13.2/11.8/34.5(水冷电流) | 9.3/56.6 |
0.75/1.9 (水冷电流) | - |