AD HS 系列( 气压剎车 )
DD马达传动
AD-250HS
- 产品规格
- 尺寸外观
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
冷却方式 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 | kg ∙ cm / sec2 | |
容许工件荷重 | 立式 | kg |
卧式 | kg | |
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重(含DD马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
AD-250HS |
---|
Ø250 |
Ø50H7 * 5.5深 |
- |
- |
200 |
335 |
- |
- |
冰水冷却 |
D.D. 直驱 |
0.001 |
20 |
4 |
6 |
450(强力型) |
DD马达 |
直传 |
1100/2000 |
113/169 |
3.1 |
50(立式) |
10000 |
1150 |
550 |
158 |
订购时推荐 |
33 |
22 |
26.5/50.2 |
9.9 |