iHHD 系列
DD马达传动
iHHD-650
- 产品规格
- 尺寸外观
- 影片
产品规格
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
轴 | - | |
冷却方式 | - | |
传动方式 | - | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | Nm | |
马达型式 | - | |
减速比 | - | |
额定/最高转速 | r.p.m | |
额定/最大扭矩 | Nm | |
容许负载惯性容量 (水平使用时) | kg ∙ cm / sec2 | |
容许工件荷重 (动态) |
0º水平 | kg |
0º~90º倾斜 | kg | |
容许负载 (转盘夹紧时) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
净重(含DD马达) | kg | |
电器规格 | ||
编码器 | - | |
发电电压(电机线间反电动势) | Vrms/100rpm | |
转子极数 | - | |
额定/最高电流 | Arms | |
额定功率 | KW |
iHHD-650 |
---|
Ø650 |
Ø50 x 30深 |
- |
- |
- |
18H7 |
- |
- |
冰水冷却 |
DD直驱 |
0.001 |
20 *¹ |
4 |
油压 35 |
3700 |
DD马达 |
直驱 |
80/210 |
554/741 |
264 |
400 |
- |
40000 |
5000 |
3700 |
479 |
海德汉 |
125.6 |
66 |
29.8/75.7(冰水冷却) |
4.7 |
- ★*¹加装光学尺后,可提升定位精度,而适用之光学尺规格及精度,请参照P70页