AD 系列( 氣壓剎車 )
DD馬達傳動
AD-170 / AD-210
AD-260iB / AD-261iB-FA-CZ
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
冷卻方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 | kg ∙ cm / sec2 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
臥式 | kg | |
容許負載 (轉盤夾緊時) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重(含DD馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
AD-170 | AD-210 |
---|---|
Ø170 | Ø210 |
- | - |
Ø40H7 | Ø40H7 |
Ø 40 | Ø 40 |
135 | 160 |
- | - |
12H7 | 12H7 |
18h7 | 18h7 |
自然冷卻 | 自然冷卻 |
0.001 | 0.001 |
20 | 20 |
4 | 4 |
6 | 6 |
310 | 310 |
DD馬達 | DD馬達 |
直傳 | 直傳 |
150/200 | 150/200 |
48/143 | 48/143 |
1.08 | 1.65 |
30 | 30 |
70 | 70 |
- | - |
8000 | 8000 |
105 | 105 |
310 | 310 |
55 | 61 |
訂購時推薦 | |
67.2 | 67.2 |
44 | 44 |
4.4/13.2 | 4.4/13.2 |
0.75 | 0.75 |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
冷卻方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 | kg ∙ cm / sec2 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
臥式 | kg | |
容許負載 (轉盤夾緊時) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重(含DD馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
AD-260iB | AD-261iB-FA-CZ |
---|---|
Ø250 | Ø250 |
- | - |
Ø46H7 | Ø46H7 |
Ø 46 | Ø 46 |
160 | 160 |
- | - |
12H7 | 12H7 |
18h7 | 18h7 |
自然冷卻/可油冷卻 | 自然冷卻/可油冷卻 |
0.001 | 0.001 |
20 | 20 |
4 | 4 |
6 | 6 |
450(強力型) | 450(強力型) |
DD馬達 | 發那科 DD 馬達 |
直傳 | 直驅 |
150/200 | 200/300 |
48/143 | 46 (62油冷) / 143 |
4.68 | 7.8 |
60 | 100 (額定轉速時) |
100 | 100 (額定轉速時) |
- | - |
10000 | 10000 |
231 | 231 |
450 | 450 |
84 | 90 |
訂購時推薦 | |
67.2 | - |
44 | 28 |
4.4/13.2/11.8/34.5(水冷電流) | 9.3/56.6 |
0.75/1.9 (水冷電流) | - |