iHHD 系列
DD馬達傳動
iHHD-650
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 (水平使用時) | kg ∙ cm / sec2 | |
容許工件荷重 (動態) |
0º水平 | kg |
0º~90º傾斜 | kg | |
容許負載 (轉盤夾緊時) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重(含DD馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
iHHD-650 |
---|
Ø650 |
Ø50 x 30深 |
- |
- |
- |
18H7 |
- |
- |
冰水冷卻 |
DD直驅 |
0.001 |
20 *¹ |
4 |
油壓 35 |
3700 |
DD馬達 |
直驅 |
80/210 |
554/741 |
264 |
400 |
- |
40000 |
5000 |
3700 |
479 |
海德漢 |
125.6 |
66 |
29.8/75.7(冰水冷卻) |
4.7 |
- ★*¹加裝光學尺後,可提升定位精度,而適用之光學尺規格及精度,請參照P70頁