AD HS 系列( 氣壓剎車 )
DD馬達傳動
AD-250HS
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
冷卻方式 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 | kg ∙ cm / sec2 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg |
臥式 | kg | |
容許負載 (轉盤夾緊時) |
F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
淨重(含DD馬達) | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
额定功率 | KW |
AD-250HS |
---|
Ø250 |
Ø50H7 * 5.5深 |
- |
- |
200 |
335 |
- |
- |
冰水冷卻 |
D.D. 直驅 |
0.001 |
20 |
4 |
6 |
450(強力型) |
DD馬達 |
直傳 |
1100/2000 |
113/169 |
3.1 |
50(立式) |
10000 |
1150 |
550 |
158 |
訂購時推薦 |
33 |
22 |
26.5/50.2 |
9.9 |