FAD 系列(氣壓剎車)
直驅式 數控分度盤
FAD-170F-RC210-J / FAD-210F-RC210-J
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
產品規格
精度檢驗標準:日本JIS
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
底部到盤面高度(立式使用) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
冷卻方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達型式 | FANUC | 錐軸帶鍵 |
三菱 | 錐(台)/陸(直) | |
減速比 | - | |
額定/最高轉速 | r.p.m | |
額定/最大扭矩 | Nm | |
容許負載慣性容量 | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg |
臥式 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf/N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
轉台重量 | kg | |
電器規格 | ||
編碼器 | - | |
發電電壓(電機線間反電動勢) | Vrms/100rpm | |
轉子極數 | - | |
額定/最高電流 | Arms | |
Power Rating | KW |
FAD-170F-RC210-J | FAD-210F-RC210-J |
---|---|
Ø170 | Ø210 |
- | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
250 | |
12H7 | |
18H7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±100° |
DD直驅 | 滾子凸輪傳動 |
自然冷卻 | 自然冷卻 |
0.001 | 0.001 |
20 | 50 |
4 | 8 |
6 | 6 |
310 | 310 |
DD馬達 | α8iF/β12is |
DD馬達 | HF-104 |
直傳 | 1:36 |
250/300 | 83.3 |
29/116 | 150 |
1.08(Ø 170) | 1.65(Ø 170) |
另附說明書 | |
另附說明書 | |
4000 | |
310 | |
310 | |
173 | 176 |
電器規格 | |
訂購時推薦 | |
Rotary axis: 38.8 | |
44 | |
4.25 / 12.75 | |
0.77 | - |