FAR 系列(氣/油壓剎車)
FAR(s)-160SN-RC255 / FAR(s)-170A-RC210(H)
FAR(s)-170-RC210(H) / FAR(s)-210-RC210(H)
- 產品規格
- 尺寸外觀
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) |
mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 |
kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 |
三菱 | 直軸 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含伺服馬達) | kg |
FAR(s)-160SN-RC255 | FAR(s)-170A-RC210(H) | ||
---|---|---|---|
Ø 160 | Ø170 | ||
Ø 35H7x30深 | Ø67 | ||
- | Ø40H7 | ||
Ø 25 | Ø40 | ||
單臂式230 / 雙臂式255 | 245 | ||
12H7 | 12H7 | ||
18h7 | 18h7 | ||
旋轉軸 | 傾斜軸 ±110˚ | 旋轉軸 | 傾斜軸±100∘ |
蜗輪 | 滾子凸輪 | 蜗輪 | 滾子凸輪 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
40 | 60 | 40 | 60 |
6 | 8 | 6 | 8 |
6 | 35(油壓) | 6 | 氣壓6 / 油壓35 |
13 | 70 | 25 | 氣壓31 / 油壓50 |
αis4 / βis4 | αiS12 / ßiS12 | αis4 / βis4 | αis12 / βis12 |
HF-KP43JW04-S6 / HG-56 | HG / HF-154 | HG/HF-75/105 | HG/HF-104 |
1:60 | 1:60 | 1 : 72 | 1 : 36 |
33.3 *(33.3) | 50 | 33.3 *(33.3) | 50 |
0.8 | 2.2 | ||
25 | 60 | ||
20 | 40 | ||
600 | 600 | ||
70 | 31 | ||
13 | 31 | ||
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | ||
116(Ø160SN) / 126(Ø160) | - |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) |
mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 |
kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 |
三菱 | 直軸 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含伺服馬達) | kg |
FAR(s)-170-RC210(H) / FAR(s)-210-RC210(H) | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
Ø67 | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
270 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸±100∘ |
蜗輪 | 滾子凸輪 |
0.001 | 0.001 |
20 | 60 |
6 | 8 |
6 | 氣壓6 / 油壓35 |
31 | 氣壓31 / 油壓50 |
αis4 / βis8 | αis12 / βis12 |
HG/HF-54/104 | HG/HF-154 |
1 : 90 | 1 : 36 |
33.3 *(33.3) | 50 |
2.7(Ø170) / 4.13(Ø210) | |
75 | |
50 | |
750 | |
31 | |
31 | |
18 *(14.6) | |
163 | 170 |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列