雙聯軸系列(氣/油壓剎車)
FAR(s)-170-2W-RC255 / FAR(s)-210-2W-RC255
FHR-255-2W-RC320
FHR-350F-2W-RC320-2A
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 影片
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) |
mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 |
kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 |
三菱 | 直軸 | |
西門子 |
直軸 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含伺服馬達) | kg |
FAR(s)-170-2W-RC255 / FAR(s)-210-2W-RC255 | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
Ø67 | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
280 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±110˚ |
合金鋼渦輪 | 滾子凸輪 |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
6(氣壓) | 35 |
31 | 140 |
αiF8 / ßiS12 | αiS12 / ßiS12 |
HG / HF-154 | HG / HF-154 |
1FK7063 | 1FK7063 |
1:90 | 1:60 |
44.4 *(33.3) | 33.3 |
2.7(Ø170) / 4.2(Ø210) | |
50(單盤) | |
40(單盤) | |
750 | |
140 | |
31 | |
18 *(14.6) | |
305(Ø170) / 312(Ø210) |
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) |
mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 |
kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 |
三菱 | 直軸 | |
西門子 |
直軸 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含伺服馬達) | kg |
FHR-255-2W-RC320 | |
---|---|
Ø255 | |
Ø110 | |
Ø80H7 | |
Ø80 | |
325 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±110˚ |
蝸輪 | 滾子凸輪 |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
氣壓 35 | 35 |
70 | 175 |
αiF12 / βis12 | αiF12 / βis12 |
HG / HF-154 | HG / HF-204/354 |
1FK7063 | 1FK7083 |
1:150 | 1:90 |
16.6 | 16.6 |
2.7 / 4.13 | |
100(單盤) | |
75(單盤) | |
1000 | |
175 | |
70 | |
55 | |
740 |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤面高度(水平使用) |
mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動方式 | - | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式 |
kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 |
三菱 | 直軸 | |
西門子 |
直軸 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(水平使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0º 水平 | kg |
0º~90º 傾斜 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含伺服馬達) | kg |
FHR-350F-2W-RC320-2A | |
---|---|
Ø350 | |
Ø150 | |
Ø120H7 | |
Ø120 | |
370 | |
14H7 | |
18h7 | |
旋轉軸 | 傾斜軸 ±110˚ |
合金鋼蜗輪 | 滾子凸輪 |
0.001 | 0.001 |
40 | 60 |
6 | 8 |
35 | 35 |
115 | 230 |
αiS12 / βiS22 | αiS12 x2 |
HG/HF-204 | HG/HF-154 x2 |
1FK7083 | 1FK7083 x2 |
1 : 120 | 1 : 60 |
25 | 16.6 |
23(單盤) | |
150(單盤) | |
150(單盤) | |
1800 | |
230 | |
115 | |
80 | |
1080 |