數控0.001°(千分之一度)分度盤
AR 系列( 強力型剎車、電機左置型)
AR(s)-125L/170L/210L/250L
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
產品規格
油剎:AR(s)-170HL/210HL/250HL 鎖緊扭距增大
型號 | 單位 | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ||
心軸套內孔直徑 | mm | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ||
中心高度 (立式使用) | mm | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | ||
盤面T型槽寬度 | mm | ||
底部導鍵寬度 | mm | ||
最小設定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重複精度 | sec. | ||
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | ||
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | |
三菱 | 錐軸(台) | 直軸(陸) | |
減速比 | - | ||
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | ||
容許工件荷重 | 立式 | kg | |
使用尾座 | kg | ||
臥式 | kg | ||
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容許切削扭矩 | kg.m | ||
淨重(不含馬達) | kg |
AR(s)-125L | AR(s)-170L | AR(s)-210L | AR(s)-250L |
---|---|---|---|
Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 | Ø 250 |
Ø 35H7 | Ø 67 | Ø 67 | Ø 67 |
- | Ø 40H7 | Ø 40H7 | Ø 40H7 |
Ø 25 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
110 | 135 | 160 | 160 |
152 | 152 | 152 | 160 |
12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 |
14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
40 | 20 | 20 | 20 |
6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 |
13 | 31 | 31 | 31 |
αiS4 / ßiS4 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 |
HG/HF-75 / 105 | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-54 / 104 |
1:60 | 1:90 | 1:90 | 1:90 |
83.3 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) |
2 | 5.4 | 8.3 | 11.7 |
50 | 75 | 75 | 75 |
100 | 150 | 150 | 150 |
100 | 150 | 150 | 150 |
1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
45 | 110 | 110 | 110 |
13 | 31 | 31 | 31 |
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) |
34 | 50 | 55 | 58 |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列