數控0.001°(千分之一度)分度盤
多連軸系列油壓剎車
HR-320B-2W
- 產品規格
- 尺寸外觀
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心內孔直徑×深度 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | |
雙盤面中心距 | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:油壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 直軸不帶鍵 |
三菱 | 直軸不帶鍵 | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
臥式 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含馬達) | kg |
HR-320B-2W |
---|
Ø 320 |
Ø 150 |
Ø 120H7 |
大孔徑 Ø 120*217 深 |
270 |
- |
400 |
14H7 |
18h7 |
0.001 |
15 |
6 |
35 |
115 |
αiF12/ßiS22 |
HG/HF-204 |
1:150 |
25 |
- |
150 |
350 |
- |
3000 |
300 |
115 |
80 |
- |