數控0.001°(千分之一度)分度盤
AR 2W 系列( 二聯軸, 強力型 氣剎 )
AR(s)-125-2W/170-2W/210-2W
AR 3W 系列( 三聯軸, 強力型 氣剎 )
AR(s)-125-3W/170-3W/210-3W
AR 4W 系列( 四聯軸, 強力型 氣剎 )
AR(s)-125-4W
- 產品規格
- 尺寸外觀
- 特點介紹
產品規格
型號 | 單位 | |
---|---|---|
盤面直徑 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
中心高度(含底板)(立式使用) | mm | |
雙盤面中心距 | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導鍵寬度 | mm | |
最小設定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重複精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 |
三菱 錐軸(台) | 直軸(陸) | |
減速比 | - | |
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | |
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容許切削扭矩 | kg.m | |
淨重(不含馬達) | kg |
AR(s)-125 - 2W / 3W / 4W | AR(s)-170-2W/3W | AR(s)-210-2W/3W |
---|---|---|
Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 |
Ø 35H7 | Ø 67 | Ø 67 |
- | Ø 40H7 | Ø 40H7 |
Ø 25 | Ø 40 | Ø 40 |
135 | 175 | 200 |
200 | 300 | 300 |
12H7 | 12H7 | 12H7 |
14h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 |
60[2w,3w]/90[4w] | 40 | 40 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
13 | 31 | 31 |
【2w】αiF4 / βiS8 【3w】αiF8 / βiS8 【4w】αiF8 / βiS12 |
αiF8 / ßiS12 | αiF8 / ßiS12 |
【2w】HG / HF-104 【3w】HG / HF-154 【4w】HG / HF-224 |
HG/HF-104/154 | HG/HF-104/154 |
1:60 | 1:90 | 1:90 |
83.3 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | 44.4 *(33.3) |
- | 5.4 | 8.3 |
50 | 75 | 75 |
100 | 150 | 150 |
1000 | 1450 | 1450 |
45 | 110 | 110 |
13 | 31 | 31 |
9 *(3.7) | 18 *(14.6) | 18 *(14.6) |
82/120/- | - | - |
- ★*()內的數值為合金鋼蝸輪蝸桿系列