數控0.001°(千分之一度)分度盤
iHHR 系列油壓剎車 (鑲入式)
iHHR-400
- 產品規格
- 尺寸外觀
產品規格
型號 | 單位 | ||
---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | ||
盤面中心孔直徑 | mm | ||
心軸套內孔直徑 | mm | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | ||
中心高度 (立式使用) | mm | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | ||
雙盤面中心距 | mm | ||
盤面T型槽寬度 | mm | ||
底部導鍵寬度 | mm | ||
最小設定角度 | deg. | ||
分割精度 | sec. | ||
重複精度 | sec. | ||
鎖緊方式(使用壓力:油壓) | kg/cm2 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | ||
伺服馬達型號 | FANUC | - | |
三菱 | 錐軸(台) | 直軸(陸) | |
減速比 | - | ||
盤面最大轉速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | ||
容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | ||
容許工件荷重 | 立式 | kg | |
使用尾座 | kg | ||
臥式 | kg | ||
容許負載(轉盤夾緊時) | F | kgf | |
FxL | kgf.m | ||
FxL | kgf.m | ||
容許切削扭矩 | kg.m | ||
淨重(不含馬達) | kg |
iHHR-400 |
---|
Ø 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14H7 |
- |
0.001 |
15 |
4 |
35 |
200 |
αiF12/ßiS22(直軸) |
HF-204(直軸) |
1:150 |
20 |
100 |
- |
- |
500 |
4000 |
400 |
200 |
170 |
- |